Medaljer tagna av LUGI-fäktare vid NM, SM, JNM, JSM och USM från 1954
Förklaring: NM – Nordiskt Mästerskap, SM – Svenskt Mästerskap, JNM – Nordiskt Juniormästerskap, JSM – Svenskt Juniormästerskap och USM – Svenskt Ungdomsmästerskap
År |
Tävling |
Valör |
Vapen |
Namn |
---|---|---|---|---|
2022 |
NM | Guld | Sabel | Csenge Kónya |
NM | Brons | Sabel | Emma Öhman | |
JNM U17 | Guld | Sabel | Csenge Kónya | |
JNM U17 | Guld | Sabel | Malte Persson | |
JNM U13 | Guld | Sabel | Haris Naveed Mumtaz | |
JNM U20 | Brons | Sabel | Daniel Carlstedt Ringius | |
JNM U17 | Brons | Sabel | Taisiia Kuzmenko | |
JNM U17 | Brons | Sabel | Emma Öhman | |
NM Vet | Brons | Sabel | Attila Frigyesi | |
NM Lag | Brons | Sabel | I Sveriges lag: Gabriel Frigyesi | |
JNM Lag | Silver | Sabel | I Sveriges lag: Malte Persson, Noah Voges Persson, Daniel Carlstedt Ringius, Gabriel Frigyesi | |
JSM | Guld | Sabel | Csenge Kónya | |
JSM | Guld | Sabel | Gabriel Frigyesi | |
USM U15 | Guld | Sabel | Malte Persson | |
USM U13 | Guld | Sabel | Taisiia Kuzmenko | |
JSM | Silver | Sabel | Emma Öhman | |
USM U17 | Silver | Sabel | Malte Persson | |
USM U13 | Silver | Värja | Alicia Gonzalez | |
JSM | Brons | Sabel | Enikő Svertel | |
JSM | Brons | Sabel | Taisiia Kuzmenko | |
JSM | Brons | Sabel | Daniel Carlstedt Ringius | |
JSM | Brons | Sabel | Malte Persson | |
USM U17 | Brons | Sabel | Gabriel Frigyesi | |
USM U15 | Brons | Sabel | Noah Voges Persson | |
SM | Brons | Sabel | Gabriel Frigyesi | |
2021 |
SM | Guld | Sabel | Csenge Kónya |
USM U17 | Guld | Sabel | Gabriel Frigyesi | |
JNM U17 | Guld | Sabel | Gabriel Frigyesi | |
USM U15 | Silver | Sabel | Malte Persson | |
JNM U20 | Silver | Sabel | Gabriel Frigyesi | |
SM | Silver | Sabel | Enikő Svertel | |
SM | Bronze | Sabel | Taisiia Kuzmenko | |
NM Vet. | Bronze | Värja | Attila Frigyesi | |
SM Vet. | Bronze | Värja | Attila Frigyesi | |
USM U15 | Bronze | Sabel | Noah Persson Voges | |
2020 |
inga tävlingar i år på grund av COVID | |||
2019 |
JSM | Guld | Sabel | Björn Thomas (tränade inte på LUGI) |
USM U17 | Guld | Sabel | Björn Thomas (tränade inte på LUGI) | |
USM U15 | Guld | Sabel | Csenge Kónya | |
USM U15 | Guld | Sabel | Isak Stenblom | |
SM Vet. | Guld | Sabel | Attila Frigyesi | |
JSM | Silver | Sabel | Csenge Kónya | |
USM U17 | Silver | Sabel | Alexander Webb | |
USM U15 | Silver | Sabel | Emma Öhman | |
USM U15 | Silver | Sabel | Gabriel Frigyesi | |
SM-lag | Silver | Sabel | Emil Sumarlidason, Gabriel Braun, Isak Stenblom, Alex Ramsey | |
JSM | Brons | Sabel | Johannes Liljenström | |
JSM | Brons | Sabel | Alexander Webb | |
JSM | Brons | Sabel | Ingrid Lundgren | |
JSM | Brons | Sabel | Emma Öhman | |
JNM U15 | Brons | Sabel | Gabriel Frigyesi | |
USM U17 | Brons | Sabel | Johannes Liljenströ | |
USM U15 | Brons | Sabel | Enikő Svertel | |
USM U15 | Brons | Sabel | Alisa Voronetska | |
USM U15 | Brons | Sabel | Leo Kronholm | |
USM U15 | Brons | Florett | Csenge Kónya | |
2018 |
NM Vet. | Guld | Sabel | Anton Lundqvist |
JSM | Guld | Sabel | Ingrid Lundgren | |
USM U15 | Guld | Sabel | Csenge Kónya | |
USM U17 | Guld | Sabel | Björn Thomas (tränade inte på LUGI) | |
USM U15 | Guld | Sabel | Björn Thomas (tränade inte på LUGI) | |
JSM | Silver | Sabel | Erik Malm | |
JNM U20 | Silver | Sabel | Hanna Szinai (tränade inte på LUGI) | |
JNM U17 | Silver | Sabel | Hanna Szinai (tränade inte på LUGI) | |
JNM U17 | Silver | Sabel | Björn Thomas (tränade inte på LUGI) | |
SM | Brons | Sabel | Balázs Kónya | |
JSM | Brons | Sabel | Csenge Kónya | |
USM U15 | Brons | Sabel | Emma Öhman | |
JSM | Brons | Sabel | Alexander Webb | |
USM U17 | Brons | Sabel | Alexander Webb | |
USM U15 | Brons | Sabel | Victor Liedberg | |
USM U15 | Brons | Sabel | Alexander Webb | |
JNM U17 | Brons | Sabel | Csenge Kónya | |
NM Vet. | Brons | Sabel | Attila Frigyesi | |
JSM | Brons | Sabel | Björn Thomas (tränade inte på LUGI) | |
JNM U20 Lag | Silver | Sabel | Leo Kronholm, Johannes Liljenström, Björn Thomas, Alexander Webb | |
2017 |
SM | Guld | Sabel | Alexander Wagner |
USM U15 | Guld | Sabel | Johannes Liljenström | |
USM U13 | Guld | Sabel | Leo Kronholm | |
SM | Silver | Sabel | Balázs Kónya | |
JNM U15 | Silver | Sabel | Alexander Webb (bästa nordiska fäktare därmed Nordisk Mästare) | |
USM U17 | Silver | Sabel | Ingrid Lundgren | |
USM U17 | Silver | Sabel | Johannes Liljenström | |
USM U15 | Silver | Sabel | Erik Malm | |
USM U13 | Silver | Sabel | Gabriel Frigyesi | |
USM U17 | Brons | Sabel | Erik Malm | |
USM U15 | Brons | Sabel | Alexander Webb | |
USM U15 | Brons | Sabel | Victor Liedberg | |
USM U13 | Brons | Sabel | Bence Bendeguz Breznai | |
JNM U15 | Brons | Sabel | Victor Liedberg | |
2016 |
SM | Guld | Sabel | Harry Moncreiff |
SM | Silver | Sabel | Alexander Wagner | |
USM | Silver | Värja | Sara Link | |
SM-lag | Silver | Sabel | Harry Moncreiff, Balázs Kónya, Alexander Wagner, Anton Lundqvist | |
2015 |
SM-lag | Guld | Sabel | Harry Moncreiff, Balázs Kónya, Alexander Wagner |
SM | Silver | Sabel | Balázs Kónya | |
SM-lag | Brons | Sabel | Anton Lundqvist, Simon Wetterling, Erik Malm | |
2014 |
SM | Guld | Sabel | Balázs Kónya |
SM | Silver | Sabel | Anton Lundqvist | |
SM | Brons | Sabel | Carl-Magnus Sjögren | |
SM | Brons | Sabel | Alexander Wagner | |
2007 |
JSM | Brons | Sabel | Matilda Larsson |
JSM-lag | Brons | Sabel | Alex Rau, Nicolaj Josefsson, Ludvig Lindgren | |
2006 |
NM | Silver | Värja | Patrik Merky |
2004 |
SM | Brons | Sabel | Balázs Kónya |
SM-lag | Brons | Sabel | Anton Lundqvist, Balázs Kónya, Björn Rahm | |
2003 |
SM-lag | Silver | Sabel | Anton Lundqvist, Henrik Ahlenius, Balázs Kónya, Hans Harding |
1999 |
SM-lag | Guld | Värja | Anna-Kajsa Kaping, Charlotte Wahl, Katarina Olausson |
JSM | Guld | Värja | Charlotte Wahl | |
JSM | Guld | Sabel | John Brante | |
SM | Silver | Värja | Anna-Kajsa Kaping | |
NM | Brons | Värja | Charlotte Wahl | |
SM | Brons | Sabel | John Brante | |
1998 |
SM-lag | Guld | Värja | Anna-Kajsa Kaping, Charlotte Wahl, Katarina Olausson |
JSM | Guld | Florett | John Brante | |
JNM-ÄJ | Silver | Florett | John Brante | |
JNM-YJ | Brons | Florett | John Brante | |
1997 |
JSM-YJ | Silver | Florett | John Brante |
SM | Brons | Florett | Max Hellström | |
SM | Brons | Värja | Anna-Kajsa Kaping | |
JSM-ÄJ | Brons | Florett | John Brante | |
JSM-ÄJ | Brons | Värja | Paul Fogelberg | |
1996 |
SM | Brons | Florett | Max Hellström |
JSM | Brons | Värja | Paul Fogelberg | |
JSM | Brons | Florett | Sara Nyberg | |
1995 |
JSM-ÄJ | Guld | Värja | Anna-Kajsa Kaping |
USM | Silver | Florett | John Brante | |
JSM-ÄJ | Brons | Värja | Paul Katholnig | |
JSM-YJ | Brons | Sabel | Alexander Malm | |
1994 |
USM | Brons | Florett | John Brante |
1986 |
NM | Guld | Värja | Bobby Malmström |
1984 |
SM | Guld | Värja | Bobby Malmström |
SM | Brons | Florett | Lennart Rohlin | |
1983 |
NM-lag | Silver | Florett | I Sveriges lag: Lennart Rohlin, Christian Lindqvist |
1982 |
JNM-lag | Guld | Värja | I Sveriges lag: Bobby Malmström |
1981 |
NM-lag | Guld | Florett | I Sveriges lag: Lennart Rohlin |
JNM-lag | Guld | Värja | I Sveriges lag: Bobby Malmström | |
NM | Silver | Florett | Lars Ekstedt | |
JSM | Silver | Värja | Bobby Malmström | |
SM | Brons | Florett | Lennart Rohlin | |
1980 |
NM-lag | Guld | Florett | I Sveriges lag: Lennart Rohlin, Lars Ekstedt |
SM | Guld | Florett | Lars Ekstedt | |
SM | Brons | Florett | Christian Lindqvist | |
1979 |
NM | Guld | Florett | Lennart Rohlin |
NM-lag | Guld | Florett | I Sveriges lag: Lars Ekstedt, Lennart Rohlin | |
SM-lag | Guld | Florett | Lennart Rohlin, Torsten Dahn, Lars Ekstedt, Bobby Malmström | |
NM | Silver | Florett | Lars Ekstedt | |
SM | Silver | Florett | Christian Lindqvist | |
SM | Brons | Värja | Rolf Edling | |
1977 |
NM-lag | Guld | Värja | I Sveriges lag: Rolf Edling |
SM | Guld | Värja | Rolf Edling | |
1976 |
OS-lag | Guld | Värja | I Sveriges lag: Rolf Edling |
SM | Guld | Värja | Rolf Edling | |
SM | Silver | Florett | Rolf Edling | |
1975 |
NM-lag | Guld | Värja | I Sveriges lag: Rolf Edling |
SM | Guld | Värja | Rolf Edling | |
SM-lag | Brons | Värja | Rolf Edling, Torsten Dahn, Peter Lindhqvist, Mike Coveney, Richard Sotto | |
1974 |
VM | Guld | Värja | Rolf Edling |
NM-lag | Guld | Värja | I Sveriges lag: Rolf Edling | |
NM | Silver | Florett | Lennart Rohlin | |
NM | Brons | Värja | Rolf Edling | |
1973 |
VM | Guld | Värja | Rolf Edling |
NM | Guld | Värja | Rolf Edling | |
NM-lag | Guld | Värja | I Sveriges lag: Rolf Edling | |
NM-lag | Guld | Florett | I Sveriges lag: Rolf Edling | |
SM | Silver | Florett | Rolf Edling | |
SM-lag | Silver | Florett | Rolf Edling, Anders Malmström, Peter Lindhqvist | |
1972 |
NM-lag | Guld | Florett | I Sveriges lag: Rolf Edling, Ulf Nyström |
SM | Silver | Florett | Rolf Edling | |
1971 |
NM-lag | Silver | Värja | I Sveriges lag: Per Sundberg |
SM | Silver | Florett | Rolf Edling | |
1970 |
NM | Guld | Florett | Rolf Edling |
NM-lag | Guld | Florett | I Sveriges lag: Rolf Edling, Lennart Rohlin, Per Sundberg | |
NM | Silver | Florett | Lennart Rohlin | |
SM-lag | Brons | Värja | Rolf Edling, Lennart Rohlin, Per Sundberg, Anders Malmström | |
SM-lag | Brons | Florett | Rolf Edling, Lennart Rohlin, Per Sundberg, Gerhard Österlin | |
1969 |
NM | Guld | Värja | Rolf Edling |
SM | Guld | Florett | Per Sundberg | |
SM | Guld | Värja | Rolf Edling | |
SM-lag | Guld | Florett | Rolf Edling, Per Sundberg, Lennart Rohlin, Gerhard Österlin, Anders Malmström | |
JSM | Guld | Florett | Per Sundberg | |
JNM-lag | Guld | Florett | I Sveriges lag: Per Sundberg | |
JNM-lag | Guld | Värja | I Sveriges lag: Per Sundberg | |
NM-lag | Silver | Värja | I Sveriges lag: Rolf Edling | |
JNM | Silver | Florett | Per Sundberg | |
JSM | Silver | Värja | Per Sundberg | |
1968 |
NM | Guld | Florett | Lennart Rohlin |
NM-lag | Guld | Florett | I Sveriges lag: Lennart Rohlin, Rolf Edling | |
SM | Guld | Florett | Lennart Rohlin | |
JSM | Guld | Värja | Per Sundberg | |
JSM | Guld | Florett | Per Sundberg | |
SM-lag | Guld | Florett | Lennart Rohlin, Rolf Edling, Per Sundberg, Gerhard Österlin, Anders Malmström | |
JNM-lag | Guld | Florett | I Sveriges lag: Per Sundberg | |
JNM-lag | Guld | Värja | I Sveriges lag: Per Sundberg | |
NM | Silver | Florett | Rolf Edling | |
JNM | Silver | Florett | Per Sundberg | |
SM-lag | Brons | Värja | Rolf Edling, Lennart Rohlin, Per Sundberg, Nils Ekeroth, Per Sundberg | |
1967 |
SM | Guld | Florett | Rolf Edling |
SM-lag | Guld | Florett | Rolf Edling, Anders Malmström, Per Sundberg, Lennart Rohlin, Gerhard Österlin | |
NM-lag | Guld | Värja | I Sveriges lag: Rolf Edling | |
NM | Silver | Värja | Rolf Edling | |
SM | Brons | Värja | Rolf Edling | |
JSM | Brons | Florett | Per Sundberg | |
1966 |
SM-lag | Guld | Florett | Rolf Edling, Lennart Rohlin, Per Sundberg, Stig Thunell |
NM-lag | Guld | Florett | I Sveriges lag: Lennart Rohlin, Rolf Edling | |
SM | Silver | Florett | Lennart Rohlin | |
NM | Brons | Florett | Lennart Rohlin | |
1965 |
SM-lag | Guld | Florett | Rolf Edling, Lennart Rohlin, Arne Löfqvist, Stig Thunell, Magnus Åberg |
SM | Brons | Florett | Lennart Rohlin | |
1964 |
JNM | Guld | Florett | Lennart Rohlin |
JNM-lag | Silver | Florett | I Sveriges lag: Lennart Rohlin | |
NM-lag | Brons | Florett | I Sveriges lag: Lennart Rohlin | |
SM | Brons | Florett | Lennart Rohlin | |
1963 |
SM | Silver | Florett | Stig Thunell |
SM-lag | Silver | Florett | Stig Thunell, Arne Löfqvist, Lennart Rohlin | |
1956 |
SM | Silver | Florett | Carin Bergengren |
1954 |
SM | Brons | Florett | Carin Bergengren |
|
||||
Rolf Edling (Torsten Dahn, Lars Ekstedt, Christian Lindqvist, Bobby Malmström, Anna-Kajsa Kaping, Charlotte Wahl, Katarina Olausson, Paul Katholnig/Fogelberg) Bobby Malmström (Anna- Kajsa Kaping, Charlotte Wahl, Katarina Olausson, Paul Katholnig/Fogelberg) Peter Larsson (Sara Link) Michael Erenius (John Brante, Sara Nyberg Linderup, Alexander Malm, Paul Katholnig/Fogelberg, Max Hellström, Hans Harding, Henrik Ahlenius, Björn Rahm, Anton Lundqvist, Balázs Kónya, Matilda Larsson, Alex Rau, Nicolai Josefsson, Ludvig Lindgren, Carl Magnus Sjögren, Simon Wetterling, Alexander Wagner, Harry Moncrieff, Simon Enarsson, Erik Malm, Johannes Liljenström, Ingrid Lundgren) Balázs Kónya (Leo Kronholm, Victor Liedberg, Bence Breznai, Alexander Webb, Isak Stenblom, Gabriel Frigyesi, Csenge Kónya, Enikő Svertel, Noah Persson Voges, Malte Persson, Taisiia Kuzmenko, Emma Öhman, Daniel Carlstedt Ringius, Alisa Voronetska) Simon Enarsson (Csenge Kónya florett) Maurizio Vatta (Alicia Gonzalez) Alex Ramsey (Haris Naveed Mumtaz) |